Enea Energetyk Poznań – Stal Mielec  1:3

Źródło https://siatka.org tekst  , zdjęcia Łukasz Wenclewski 

W 22 kolejce która odbyła się wczoraj w hali CITYZEN zawodniczki Enea Energetyk Poznań przegrały z zespołem  Stal Mielec.

Enea Energetyk Poznań – Stal Mielec  1:3 (14:25, 25:23, 17:25, 23:25 )

MVP – Julita Molenda 

Awans: Zespoły z miejsc 1-4 po rundzie zasadniczej (tabela bez SMS) utworzą pary play-off. Półfinały rozgrywane będą do 2 wygranych meczów. Rywalizacja finałowa i o 3. miejsce – do 3 wygranych meczów.

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 UNI Opole 20 51 58:22 1839:1582
2 SPS Stal Mielec 21 39 48:34 1850:1633
3 SMS PZPS Szczyrk 19 38 47:29 1704:1592
4 Enea Energetyk Poznań 20 38 46:29 1706:1603
5 Asotra Płomień Sosnowiec 21 37 47:39 1891:1848
6 MKS SAN-Pajda Jarosław 20 33 44:38 1777:1772
7 Grupa Azoty Roleski PWSZ Tarnów 19 29 38:32 1532:1516
8 Częstochowianka Częstochowa 20 29 35:38 1592:1608
9 NOSiR Świt Nowy Dwór Mazowiecki 20 25 33:43 1606:1699
10 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 21 25 34:49 1771:1794
11 7R Solna Wieliczka 20 24 35:46 1679:1793
12 Karpaty-Karpacka Państwowa Uczelnia Krosno 20 20 32:48 1673:1806
13 KS Olimpia Jawor 21 5 11:61 1368:1742

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*