
Źródło sportowefakty.wp.pl tekst Dawid Borek , zdjęcia Elżbieta Skowron
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz gonił i przegonił SpecHouse PSŻ Poznań w derbach Wielkopolski. Niedźwiadki triumfowały 48:42, bohaterami zostali Damian Dróżdż i Damian Baliński.
Punktacja ;
SpecHouse PSŻ Poznań – 42 pkt.
9. Robert Chmiel – 3 (3,0,t,0)
10. Kevin Woelbert – 11 (3,1,3,2,2)
11. Lars Skupień – 9+1 (2*,3,2,2,0)
12. Tero Aarnio – 4+2 (1,0,1*,1,1*)
13. Matias Nielsen – 11+1 (3,3,3,1*,1)
14. Kacper Kłosok – 2 (2,0,0,0)
15. Szymon Szwacher – 2+1 (1*,u,1)
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – 48 pkt.
1. Damian Baliński – 10+1 (1,2,2,3,2*)
2. Matthew Gilmore – 2+1 (0,1,1*,-)
3. Keynan Rew – 3+1 (0,1*,2,0,-)
4. Szymon Szlauderbach – 10+2 (2,2,1*,2*,3)
5. Damian Dróżdż – 14 (2,3,3,3,3)
6. Krzysztof Sadurski – 9+2 (3,1*,2*,0,3,0)
7. Hubert Ścibak – 0 (0,-,w)
Dodaj komentarz