
Źródło informacji sportowefakty.wp.pl tekst , zdjęcia Ela Skowron
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz po znakomitym występie w sobotę w Poznaniu i wygranej ze SpecHouse PSŻ-em zgarnął trzy duże punkty i został nowym liderem tabeli 2. Ligi Żużlowej.
SpecHouse PSŻ Poznań – Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 37:53
2. Liga Żużlowa
M | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | 9 | 3 | 15 | 6 | 0 | 3 | +38 |
2. | Bedmet OK Kolejarz Opole | 8 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2 | +133 |
3. | SpecHouse PSŻ Poznań | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | +51 |
4. | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | +8 |
5. | Texom Stal Rzeszów | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | +30 |
6. | Unia Tarnów | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | -108 |
7. | Budmax-Stal Polonia Piła | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | -150 |
Dodaj komentarz