
Źródło siatka org tekst Robert Sarna , zdjęcia Łukasz Wenclewski
17 kolejka I ligi siatkówki kobiet Enea Energetyk podejmował UNI Opole .Nie zwalnia tempa UNI Opole. Liderki tabeli I ligi kobiet wywiozły komplet punktów z Poznania. Gospodynie dzielnie walczyły w tym meczu, ale nie wystarczyło to na dobrze zorganizowany zespół gości. Dzięki tej wygranej opolanki mają siedem punktów przewagi nad drugą Stalą Mielec
Enea Energetyk Poznań – UNI Opole 1:3 (15:25 , 25:20 , 19 :25 , 20:25)
MVP: Marta Ciesiulewicz
Składy zespołów:
Energetyk: Klekot (2), Regulska (3), Świstek (15), Miechowicz (16), Oktaba (8), Niwald (8), Skomorowska (libero) oraz Stachowicz (3), Bińczycka i Wnuk (libero)
UNI: Orzyłowska (8), Stronias (21), Rybak (4), Borawska (7), Makarowska (3) Sieradzka (16), Adamek (libero) oraz Wąsik, Ciesiulewicz (10) i Muszyńska
tabela po 17. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNI Opole | 15 | 38 | 43:17 | 1384:1209 |
2 | SPS Stal Mielec | 16 | 31 | 37:24 | 1394:1190 |
3 | Enea Energetyk Poznań | 15 | 30 | 35:21 | 1279:1187 |
4 | Asotra Płomień Sosnowiec | 16 | 28 | 36:29 | 1429:1395 |
5 | SMS PZPS Szczyrk | 14 | 27 | 33:20 | 1200:1130 |
6 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 16 | 25 | 35:32 | 1455:1442 |
7 | Grupa Azoty Roleski PWSZ Tarnów | 15 | 23 | 30:26 | 1219:1224 |
8 | 7R Solna Wieliczka | 16 | 23 | 32:34 | 1385:1433 |
9 | Częstochowianka Częstochowa | 16 | 23 | 27:30 | 1236:1260 |
10 | NOSiR Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 16 | 21 | 27:34 | 1288:1357 |
11 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 16 | 20 | 27:36 | 1368:1369 |
12 | Karpaty-Karpacka Państwowa Uczelnia Krosno | 15 | 13 | 20:36 | 1158:1288 |
13 | KS Olimpia Jawor | 16 | 1 | 5:48 | 985:1296 |
Dodaj komentarz